Con la victoria de ayer 3 a 0 sobre Parrinello,el equipo de Municipalidad de Quilmes, en gran actuaciòn, finalizò en sexto lugar en el Torneo de Primera Divisiòn de la Liga Nacional de Ajedrez.

Por la novena y ùltima ronda en el tablero 1 de Municipalidad de Quilmes, con piezas blancas el MF Damiàn Rappa (ELO 2320) derrotò al MF y bi campeòn Panamericano Nicolàs Mayorga (ELO 2247) en 25 jugadas de una Defensa Siciliana, Vartiante Alapin. La partida se la puede ver al final de la presente nota.
MF DAMIAN RAPPA |
En el tablero 2 Nahuel Maglieri (ELO 1861) con piezas negras derrotò en 45 jugadas a Ignacio Cavadini (ELO 2111) de una apertura irregular (1.g4).
Nahuel, con solidez, aceptò un dudoso sacrificio de pieza de su rival, se defendiò bien y no tuvo dificultades para imponerse. Realmente un buen trabajo del joven y talentoso jugador quilmeño.
Nahuel Maglieri |
En el tablero 3, el quilmeño Gonzalo Martìnez Denegri (ELO 2069) venciò a Rodolfo Cavadini (ELO 1647) en 42 jugadas de una Defensa India de Dama. Fue una buena demostraciòn del permanente ascenso del juego del quilmeño.
Es de destacar que por puntuaciòn ELO (Ranking de la Federaciòn Internacional de Ajedrez) Municipalidad de Quilmes era el 18º preclasificado.
Este es el equipo completo de Municipalidad de Quilmes:
MUN. DE QUILMES Elo-Ø:2141
Me. | Nombre | EloInt | FED | |
1 | Martinez De Negri Gonzalo | 2069 | ARG | |
2 | Benedetti Julio | 1945 | ARG | |
3 | Martinez Javier | 1800 | ARG | |
4 | Maglieri Nahuel | 1861 | ARG | |
5 | Benedetti Antonella | 1950 | ARG | |
6 | Rappa Damian | 2320 | ARG | |
7 | Martinez De Negri M Agustina | 1895 | ARG | |
8 | Benedetti Claudio | 2033 | ARG | |
9 | Ricciardi Gabriel | 1800 | ARG | |
10 | Zapata Miguel | 1800 | ARG |
Pos | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | |
1 | MUN. DE MORENO | 9 | 7 | 2 | 0 | 19½ | |
2 | REPUBLICA MARTELLI | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
3 | ASOCIADOS CREDICOOP | 9 | 7 | 0 | 2 | 17½ | |
4 | CAM 3 - TRES DE FEBRERO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
5 | TACTICOS & ESTRATEGAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 15½ | |
6 | MUN. DE QUILMES | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | |
7 | VENTAJEDREZ - PLASTIGAL | 9 | 5 | 0 | 4 | 14½ | |
8 | VELEZ - IMPERIAL CORD | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
9 | TORRE BLANCA | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | |
10 | PERGAMINO | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | |
11 | MIGUEL TAL - MALVINAS | 9 | 3 | 2 | 4 | 13½ | |
12 | TIGRE | 9 | 2 | 4 | 3 | 13½ | |
13 | SAN ISIDRO PERFIL | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | |
14 | LA TORRE DEL CASTILLO | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | |
15 | FERRO CARRIL OESTE | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | |
16 | MAR DEL PLATA - LOS LOBOS | 9 | 4 | 0 | 5 | 12½ | |
17 | OBRAS - AYSA | 9 | 3 | 2 | 4 | 12½ | |
18 | M. PARRINELLO | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
19 | NAJDORF - POLVORINES | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
20 | ACUA - EDIFIKO | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
En este 2010 se cumple el centenario de la visita del ex Campeòn Mudial de Ajedrez,el alemàn Emanuel Lasker a nuestro paìs.
Especialmente contratado por el Club Argentino de Ajedrez, Lasker visitò Argentina y ademàs de efectuar exhibiciones de partidas simultàneas, brindò algunas conferencias y dictò clases en dicha Instituciòn.
Con este motivo, nuestra ONG EMANUEL LASKER, conjuntamente con la Embajada de Alemania y el Club Argentino de Ajedrez organizaron un acto homenaje a este pròcer del ajedrez de todos los tiempos.
La coordinaciòn informatizada del evento estuvo a cargo del vice presidente de la ONG LASKER Pablo Ricciardi.